> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.mov-eat.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Infraestructura

> Cómo Moveat se hostea en Vercel, DigitalOcean, Mintlify, Komodo, Grafana y servicios de soporte.

# Infraestructura

Moveat usa infraestructura pragmática: hosting gestionado donde reduce trabajo y un droplet donde la baja latencia de backend/DB/Redis importa.

## Hosting map

| Superficie         | Hosting      | Motivo                                    |
| ------------------ | ------------ | ----------------------------------------- |
| Web client         | Vercel       | Deploys rápidos, previews y CDN.          |
| Documentación      | Mintlify     | UI de docs, search, navegación y dominio. |
| Platform API       | DigitalOcean | Backend cerca de Postgres y Redis.        |
| Agent API/webhook  | DigitalOcean | Webhook de WhatsApp y orquestación.       |
| PostgreSQL         | DigitalOcean | Baja latencia y ownership actual.         |
| Redis              | DigitalOcean | Estado temporal de baja latencia.         |
| Grafana/Loki/Alloy | DigitalOcean | Observabilidad local.                     |
| Komodo             | DigitalOcean | Gestión visual de contenedores.           |

## Dominios

| Dominio                | Owner              | Servicio       |
| ---------------------- | ------------------ | -------------- |
| `api.mov-eat.app`      | Caddy/DigitalOcean | Platform.      |
| `agent.mov-eat.app`    | Caddy/DigitalOcean | Agent.         |
| `<grafana-domain>`     | Caddy/DigitalOcean | Grafana.       |
| `<ops-console-domain>` | Caddy/DigitalOcean | Komodo.        |
| `docs.mov-eat.app`     | Mintlify           | Documentación. |

## Rol de Komodo

Komodo es herramienta operativa, no fuente de verdad. La fuente de verdad sigue siendo el repo `infra`.

## Rol de Grafana

Grafana se usa para investigar errores de Platform, Agent, correlation IDs, logs de contenedores y señales operativas.

## Trade-off actual

Correr PostgreSQL y Redis en el droplet es razonable por costo y latencia. El costo es que Moveat es dueño de backups, monitoreo y recovery.
