Onboarding
Onboarding transforma a un usuario registrado en un usuario activo con datos suficientes para calcular targets y renderizar dashboards.Propósito
Onboarding crea tres piezas conectadas:| Área | Propósito |
|---|---|
| Profile | Baseline físico y preferencias. |
| Goals | Resultado deseado y supuestos de actividad. |
| Nutrition settings | Calorías y macros objetivo. |
Inputs requeridos
- Sistema de unidades.
- Fecha de nacimiento.
- Sexo.
- Altura.
- Peso actual.
- Timezone.
- Objetivo principal.
- Nivel de actividad.
- Días de entrenamiento por semana.
- Peso objetivo.
- Modo de target: calculated o manual.
Métrico e imperial
El usuario puede operar en métrico o imperial. Platform convierte el input a storage métrico canónico.| Input | Storage |
|---|---|
| Altura en cm | height_cm |
| Altura en pies/pulgadas | convertido a height_cm |
| Peso en kg | weight_kg |
| Peso en lb | convertido a weight_kg |
